2022年国家自然科学基金立项 | |||||
序号 | 姓名 | 项目名称 | 执行年限 | 类别 | 经费 |
1 | 都建 | 弓形虫MIF识别NAIP2激活NLRC4炎症小 体致神经损伤的分子机制研究 | 2023年1月至2026年12月 | 面上项目 | 52万 |
2 | 赵烨 | 射线品质调控connexin26和细胞焦亡在 介导放射性皮肤损伤中的作用机制研究 | 2023年1月至2026年12月 | 面上项目 | 55万 |
3 | 刘淑珍 | 程序性坏死执行蛋白MLKL多聚化在细胞坏死中的作用机理研究 | 2023年1月至2026年12月 | 面上项目 | 53万 |
4 | 左莉 | 抑制MLCK1转运复合体的组装阻止炎症诱导的肠粘膜屏障功能丧失 | 2023年1月至2026年12月 | 面上项目 | 52万 |
5 | 徐龙 | 嗜酸性粒细胞通过分泌IL-4/IL-13保护急性肝损伤并促进肝修复 | 2023年1月至2026年12月 | 面上项目 | 52万 |
6 | 洪强 | 泛素连接酶TRIM24介导SOX3蛋白降解促进PCOS高雄激素血症发生的机制研究 | 2023年1月至2025年12月 | 青年科学基金项目 | 30万 |
7 | 马俊婷 | NEK2磷酸化CDK1和Snail在食管鳞癌发生发展中的作用及机制研究 | 2023年1月至2025年12月 | 青年科学基金项目 | 30万 |
8 | 汪洋 | ZEB1抑制自噬促进肺癌转移的机制 | 2023年1月至2025年12月 | 青年科学基金项目 | 30万 |
9 | 黄灿 | 非剪接XBP1通过下调Herc2抑制结肠癌细胞 染色体断裂修复的作用机制研究 | 2023年1月至2025年12月 | 青年科学基金项目 | 30万 |
10 | 朱勇 | 长非编码RNA FAM225B调控的LYN mRNA稳定性在促进乳腺肿瘤干性中的功能和机制研究 | 2023年1月至2025年12月 | 青年科学基金项目 | 30万 |
11 | 刘亚坤 | 外泌体内miR-146a在COVID-19后遗症心血管病中的关键作用及机制研究 | 2023年1月至2025年12月 | 青年科学基金项目 | 30万 |
12 | 陈秋芳 | 调控肿瘤力学微环境的热敏水凝胶载药系统用于增敏肿瘤免疫治疗的研究 | 2023年1月至2025年12月 | 青年科学基金项目 | 30万 |
2022年安徽医科大学基础与临床合作研究提升计划、安徽医科大学科研水平提升计划立项项目表 | |||||
1 | 瞿明胜 | 新冠肺炎康复患者体内Omicron变异株特异性全人源抗体的筛选与鉴定 | 2023年1月至2025年12月 | 基础与临床合作研究提升计划 | 20万 |
2 | 张凤云 | PEK-1-nNOS-HDAC2轴抑制脑卒中后神经修复的作用研究 | 2023年1月至2025年12月 | 基础与临床合作研究提升计划 | 20万 |
3 | 何茂章 | 黑龙江斑点热立克次体B8株通过cGAS-STING激活GBP1诱导细胞凋亡的机制研究 | 2023年1月至2025年12月 | 基础与临床合作研究提升计划 | 10万 |
4 | 朱亚玲 | 增强子LBP-enh通过PPARα信号通路诱发脓毒症肝细胞线粒体损伤的作用机制 | 2023年1月至2025年12月 | 基础与临床合作研究提升计划 | 20万 |
5 | 邵君棠 | 肝细胞SAMHD1通过核转移促进HCC进展和机制 | 2023年1月至2025年12月 | 科研水平提升计划 | 30万 |
6 | 高杉 | 心肌尔康通过调控Calpain-Bid-CytC轴改善线粒体能量代谢障碍和心力衰竭 | 2023年1月至2025年12月 | 科研水平提升计划 | 30万 |
7 | 郭继政 | NRF2-CARM1介导细胞糖代谢重编程促进胃癌发展的机制研究 | 2023年1月至2025年12月 | 科研水平提升计划 | 30万 |
2022年度安徽省自然科学基金项目表 | |||||
序号 | 姓名 | 题目 | 项目编号 | 项目类型 | |
1 | 章华兵 | FOXN3通过调控脂肪细胞分化在肥胖发生中的作用及其机制研究 | 2208085J45 | 杰青项目 | |
2 | 赵婷婷 | 近红外光诱导等离子体共振增强型双光子荧光探针对肿瘤成像及同步光动力治疗 | 2208085Y27 | 优青项目 | |
3 | 洪强 | 干细胞因子Sox3调控颗粒细胞增殖和卵泡发育的作用与机制研究 | 2208085QH235 | 青年项目 | |
4 | 罗启超 | 基于PIM-2激酶的肿瘤免疫与靶向治疗双重抗癌作用的小分子设计 | 2208085QH276 | 青年项目 | |
5 | 路文杰 | 高尿酸通过下调肝细胞线粒体PISD诱发脂代谢紊乱的机制研究 | 2208085MH202 | 面上项目 | |
6 | 李维祖 | 基于PLC-CaN-NFAT1信号通路研究人参皂苷Rg1抑制神经元Aβ生成的作用及机制 | 2208085MH219 | 面上项目 | |
7 | 许奇 | 臂旁核调节失眠与焦虑障碍的分子和神经功能环路机制 | 2208085MH225 | 面上项目 | |
8 | 查晓军 | 结节性硬化症中mTORC1/ERO1L通路活化抑制铁死亡的分子机制及靶向治疗研究 | 2208085MH239 | 面上项目 | |
9 | 易启毅 | 超甲基化导致的TRIM29低表达促进食管癌恶性进程的作用及分子机制研究 | 2208085MH249 | 面上项目 | |
2022年安徽省重点研究与开发计划立项项目表 | |||||
序号 | 姓名 | 项目名称 | 立项编号 | 项目类别 | 经费 |
1 | 柳燕 | 长三角地区新发传染病病原痕量核酸即时 检测设备与试剂盒一体化协同开发 | 2022i01020022 | 科技合作专项-长三角科技合作 | 50 |
2 | 章华兵 | 主要尿蛋白 Mup3在2型糖尿病中的作用及临床应用研究 | 2022i01020023 | 科技合作专项-长三角科技合作 | 80 |
2022年安徽医科大学校科研基金项目立项清单(自然科学类) | |||||
序号 | 姓名 | 项目名称 | 立项编号 | 项目类别 | 经费 |
1 | 陈雪霏 | 三唑功能化 Au/Ag纳米粒子与血浆蛋白作用的拉曼光谱研究 | 2022xkj001 | 青年科学基金 | 4 |
2 | 林康 | 肺炎支原体特异性蛋白的免疫优势研究及肺炎支原体感染小鼠的免疫治疗 | 2022xkj002 | 青年科学基金 | 4 |
3 | 张伟 | 肩锁关节损伤后重建的生物力学机制研究 | 2022xkj003 | 青年科学基金 | 4 |
4 | 王峰 | 蛛网膜下腔出血后脑血管痉挛的氧自由基影像组学监测 | 2022xkj004 | 青年科学基金 | 4 |
学院官方微信