2018年国家自然科学基金立项 | ||||||||||
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 直接费用 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 31800702 | 王栋 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 新型神经营养因子MANF对M2型肿瘤相关巨噬细胞分化和恶性胶质母细胞瘤放疗抗性的影响和机制研究 | C050604 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
2 | 31800997 | 程娟 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 垂体腺苷酸环化酶激活肽在光-ipRGCs-VIP介导的光授时信号传导通路中的作用及机制研究 | C1104 | 青年科学基金项目 | 24 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
3 | 81800464 | 左莉 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 抑制FKBP8介导的MLCK1转运对TNF诱导肠道粘膜损伤修复的影响及机制研究 | H0306 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
4 | 81801064 | 陈明 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 基于GABA能突触的交互性树-树突触抑制在AD小鼠早期嗅觉障碍中的作用及机理研究 | H0902 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
5 | 81801317 | 张平平 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 自感光神经节细胞—腹外侧视前区通路参与睡眠与觉醒调节的机制 | H0916 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
6 | 81802003 | 曹苑苑 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | PIM1在I型干扰素反应中的调控作用及其机制研究 | H1904 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
7 | 81802026 | 计永胜 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 弓形虫通过极化星形胶质细胞诱导宿主神经细胞死亡的分子机制研究 | H1906 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
8 | 81802027 | 任翠平 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | LncRNA-GM16685通过cis调控IL-7激活HSC促进日本血吸虫病肝纤维化的分子机制 | H1906 | 青年科学基金项目 | 21 | 2019/1/1 | 2021/12/31 |
9 | 81870085 | 郑红 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 谷氨酰胺载体ASCT2在激活突变Ptpn11(Shp2)致骨髓增殖性肿瘤和白血病中的作用及机制 | H0801 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
10 | 81870402 | 章华兵 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | RNF186通过调控内质网应激在非酒精性脂肪肝病中的作用和机制研究 | H0314 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
11 | 81870410 | 侯昕 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 神经营养因子MANF通过调控肝脏单核巨噬细胞功能发挥抗药物性肝损伤作用 | H0315 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
12 | 81870957 | 周兰兰 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | GPIb通过Epac/Rap1通路调控血脑屏障加重脑缺血再灌注损伤的分子机制 | H0908 | 面上项目 | 56 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
13 | 81871671 | 余莉 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | TgMIC6:Chinese1型弓形虫毒力调控因子及其致病机制 | H1906 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
14 | 81871674 | 都建 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 弓形虫TgMIF调控宿主ERK/MAPK/NF-κB信号轴驱动巨噬细胞的极化及其致病机制研究 | H1906 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
15 | 81873126 | 高杉 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 心肌尔康通过调控Calpain/JP2改善横管重构和心力衰竭 | H2902 | 面上项目 | 56 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
16 | 81873570 | 徐龙 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | 乙型肝炎病毒慢性感染加剧酒精性肝病以及天然杀伤 (NK)/NKT 细胞的免疫调节机制 | H0315 | 面上项目 | 57 | 2019/1/1 | 2022/12/31 |
17 | 81874354 | 杨雁 | 安徽医科大学 | 欧洲杯买球完全官网 | Nrf2与Smad3在肝纤维化-肝癌发展进程中的交互作用机制及黄芪甲苷的干预 | H2810 | 面上项目 | 56 | 2019/1/1 | 2022/12/3 |
2018年度安徽省自然科学基金项目表 | |||||||
序号 | 编号 | 申请人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 1808085MC75 | 赵俊 | 细胞自噬及其信号通路在猪传染性胃肠炎病毒对干扰素敏感性中作用研究 | 面上项目 | 12 | 2018.07 | 2021.06 |
2 | 1808085MH233 | 鲁云霞 | SIRT1改善脂毒性致血管内皮细胞TXNIP/NLRP3通路激活的机制研究 | 面上项目 | 12 | 2018.07 | 2021.06 |
3 | 1808085MH247 | 庞刚 | 内侧前额叶5-羟色胺5-HT2A受体对小鼠 海洛因依赖和复发行为的调控及机制研究 | 面上项目 | 12 | 2018.07 | 2021.06 |
4 | 1808085MH269 | 张玉侠 | DOCK8在肝细胞癌侵袭、转移中的作用 | 面上项目 | 12 | 2018.07 | 2021.06 |
5 | 1808085QH243 | 张乐莎 | EGFR参与δOR抑制缺血性脑卒中后神经元凋亡作用的机制研究 | 青年科学基金项目 | 10 | 2018.07 | 2020.06 |
6 | 1808085QH277 | 张平平 | 自感光神经节细胞兴奋腹外侧视前区促睡眠神经元对睡眠和觉醒的神经调节机制 | 青年科学基金项目 | 10 | 2018.07 | 2020.06 |
2018年度安徽高校自然科学研究项目一览表 | ||||||||||
序号 | 学校 | 项目名称 | 主持人 | 项目类别 | 依托平台 | 产学研 | 项目编号 | 批准金额 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 安徽医科大学 | 转录因子RunX2通过TGF-β途径调控三阴性乳腺癌化疗耐药的机制研究 | 李菲菲 | 重大项目 | 是 | KJ2018ZD018 | 20 | 2018.01 | 2020.12 | |
2 | 安徽医科大学 | 胞质分裂蛋白8对肝癌恶性生物学行为的影响及作用机制 | 张玉侠 | 重点项目 | 否 | KJ2018A0168 | 6 | 2018.01 | 2019.12 | |
3 | 安徽医科大学 | 腹腔镜辅助L5-S1轴向融合术的应用解剖学研究 | 邓雪飞 | 重点项目 | 否 | KJ2018A0169 | 6 | 2018.01 | 2019.12 | |
4 | 安徽医科大学 | 泛素连接酶RNF2与新型神经营养因子MANF相互作用介导神经的保护作用 | 沈玉君 | 重点项目 | 否 | KJ2018A0170 | 6 | 2018.01 | 2019.12 | |
5 | 安徽医科大学 | 吞蛋白A2在小胶质细胞活化中的作用及鸡豆黄素A的调节作用 | 尹艳艳 | 重点项目 | 否 | KJ2018A0171 | 6 | 2018.01 | 2019.12 | |
6 | 安徽医科大学 | 维生素E琥珀酸酯修饰的白蛋白纳米粒的设计及逆转肿瘤多药耐药研究 | 吴允凯 | 重点项目 | 否 | KJ2018A0172 | 6 | 2018.01 | 2019.12 | |
7 | 安徽医科大学 | 克里奇中间体与大气中重要分子的反应机理的理论研究 | 韦文美 | 重点项目 | 否 | KJ2018A0173 | 6 | 2018.01 | 2019.12 | |
8 | 安徽医科大学 | 组蛋白去乙酰化酶抑制剂通过抑制氧化应激改善间歇性低氧小鼠血管内皮功能障碍 | 钟明奎 | 重点项目 | 否 | KJ2018A0174 | 6 | 2018.01 | 2019.12 |
学院官方微信