根据《安徽医科大学2023年硕士研究生招生生源调剂方案》和《关于发布我校2023年硕士研究生招生一轮调剂工作的通知》等相关要求,欧洲杯买球完全官网2023年硕士研究生二轮调剂复试人员名单如下。
2023年欧洲杯买球完全官网(一)硕士研究生招生二轮调剂复试名单 | ||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科代码 | 三级学科名称 | 外语课 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 学术类型 |
104133101000147 | 蔡锦芝 | 全日制 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 001100101B | 组织胚胎学 | 48 | 65 | 255 | 0 | 368 | 学术型 |
102223100225625 | 刘海博 | 全日制 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 001100101B | 组织胚胎学 | 50 | 66 | 242 | 0 | 358 | 学术型 |
103673000002684 | 史文慧 | 全日制 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 001100101B | 组织胚胎学 | 50 | 58 | 248 | 0 | 356 | 学术型 |
103923213083737 | 张博娃 | 全日制 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 001100101B | 组织胚胎学 | 52 | 61 | 242 | 0 | 355 | 学术型 |
103923216913478 | 尚林灼 | 全日制 | 100106 | 放射医学 | 45 | 64 | 270 | 0 | 379 | 学术型 | ||
102863341114964 | 徐季玉 | 全日制 | 100106 | 放射医学 | 58 | 69 | 239 | 0 | 366 | 学术型 | ||
106313000353754 | 白雅楠 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 59 | 75 | 234 | 0 | 368 | 学术型 | ||
104133101000750 | 黄泽嘉 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 61 | 73 | 225 | 0 | 359 | 学术型 | ||
106313000354116 | 赵莲辉 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 67 | 67 | 222 | 0 | 356 | 学术型 | ||
106313000353635 | 魏晓君 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 51 | 73 | 231 | 0 | 355 | 学术型 | ||
104863307013067 | 朱殷莺 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 44 | 59 | 251 | 0 | 354 | 学术型 | ||
106313000353595 | 时说 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 70 | 72 | 210 | 0 | 352 | 学术型 | ||
103433330902810 | 朱笠铭 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 56 | 72 | 223 | 0 | 351 | 学术型 | ||
104133101000802 | 伍芳楠 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 55 | 63 | 225 | 0 | 343 | 学术型 | ||
105713210000741 | 林伟杰 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 41 | 54 | 247 | 0 | 342 | 学术型 | ||
104033100224003 | 董雪雪 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 57 | 60 | 225 | 0 | 342 | 学术型 | ||
104133101000403 | 王岚宁 | 全日制 | 100900 | 特种医学 | 48 | 64 | 230 | 0 | 342 | 学术型 | ||
102863346616035 | 程燕菲 | 全日制 | 1001Z1 | 医学生理学 | 69 | 65 | 232 | 0 | 366 | 学术型 | ||
105603020100007 | 赵昱杰 | 全日制 | 1001Z1 | 医学生理学 | 48 | 66 | 246 | 0 | 360 | 学术型 | ||
106313000353505 | 王瑞炘 | 全日制 | 1001Z1 | 医学生理学 | 56 | 60 | 243 | 0 | 359 | 学术型 | ||
103673000003125 | 杨雪 | 全日制 | 1001Z1 | 医学生理学 | 55 | 65 | 235 | 0 | 355 | 学术型 | ||
106313000292433 | 谭美玲 | 全日制 | 1001Z2 | 医学神经生物学 | 60 | 66 | 267 | 0 | 393 | 学术型 | ||
105413431103229 | 彭一林 | 全日制 | 1001Z2 | 医学神经生物学 | 50 | 67 | 216 | 0 | 333 | 学术型 | ||
102263007004695 | 韩莹 | 全日制 | 1001Z2 | 医学神经生物学 | 54 | 73 | 206 | 0 | 333 | 学术型 | ||
911023350100603 | 袁美雪 | 全日制 | 1001Z2 | 医学神经生物学 | 68 | 57 | 205 | 0 | 330 | 学术型 |
2023年欧洲杯买球完全官网(二)硕士研究生招生二轮调剂复试名单 | ||||||||||||
考生编号 | 姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 三级学科代码 | 三级学科名称 | 外语课 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 学术类型 |
106143071015447 | 张正伟 | 全日制 | 071005 | 微生物学 | 57 | 68 | 115 | 125 | 365 | 学术型 | ||
101833217114756 | 王誉绮 | 全日制 | 071005 | 微生物学 | 42 | 59 | 120 | 128 | 349 | 学术型 | ||
104033071010043 | 屈巧萍 | 全日制 | 071005 | 微生物学 | 52 | 59 | 126 | 108 | 345 | 学术型 | ||
106143071001410 | 陈顺甜 | 全日制 | 071005 | 微生物学 | 49 | 63 | 111 | 119 | 342 | 学术型 | ||
106313000291592 | 季源 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 68 | 60 | 255 | 0 | 383 | 学术型 | ||
106313000170530 | 高临玫 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 62 | 63 | 255 | 0 | 380 | 学术型 | ||
106313000291500 | 董程茜 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 55 | 66 | 255 | 0 | 376 | 学术型 | ||
106313000170586 | 符美杏 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 42 | 67 | 261 | 0 | 370 | 学术型 | ||
103663210001138 | 范自强 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 56 | 63 | 245 | 0 | 364 | 学术型 | ||
106603000001535 | 杨文静 | 全日制 | 100102 | 免疫学 | 60 | 58 | 244 | 0 | 362 | 学术型 | ||
106313000353659 | 蒋仁意 | 全日制 | 100106 | 放射医学 | 78 | 60 | 249 | 0 | 387 | 学术型 | ||
106313000635229 | 徐梅 | 全日制 | 100106 | 放射医学 | 61 | 70 | 234 | 0 | 365 | 学术型 | ||
103673000000920 | 闫奥运 | 全日制 | 100106 | 放射医学 | 59 | 68 | 230 | 0 | 357 | 学术型 | ||
106313000190747 | 高榕 | 全日制 | 100106 | 放射医学 | 55 | 64 | 237 | 0 | 356 | 学术型 |
学院官方微信